<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nur 6 Prozent von der Krise stark betroffen</title>
	<atom:link href="http://blogfraktion.de/2009/06/26/nur-6-prozent-von-der-krise-stark-betroffen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfraktion.de/2009/06/26/nur-6-prozent-von-der-krise-stark-betroffen/</link>
	<description>Das Blog der CDU/CSU-Bundestagsfraktion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Manfred</title>
		<link>http://blogfraktion.de/2009/06/26/nur-6-prozent-von-der-krise-stark-betroffen/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfraktion.de/?p=577#comment-110</guid>
		<description>Auch ich bemerke die Krise noch nicht in dem Ausmaß, wie sie von den Medien dramatisiert wird. Ich denke, es sind die Anleger, die mehr betroffen sind als der normale Bürger. Trotzdem ist es wichtig, dass die Mittelschicht weiterhin gestärkt wird durch Steuererleichterungen, gerade jetzt. Ich denke auch, es ist der Euro, der uns relativ stabil hält. So zerglittert sich das Gemassel auf alle EU-Staaten und nicht auf jeden Einzelnen. 2002 signierte Helmut Kohl den ersten 50 Euro-Schein. Jetzt wird dieser auf einer Internetplattform namens tamundo.de versteigert. Menschen vergessen zu schnell, was für ein Wert die Dinge haben, die wir besitzen. Wir, die 41 Prozent sollten dankbar sein, dass es uns noch so gut geht und dass wir vielleicht mit einem blauen Auge davon kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich bemerke die Krise noch nicht in dem Ausmaß, wie sie von den Medien dramatisiert wird. Ich denke, es sind die Anleger, die mehr betroffen sind als der normale Bürger. Trotzdem ist es wichtig, dass die Mittelschicht weiterhin gestärkt wird durch Steuererleichterungen, gerade jetzt. Ich denke auch, es ist der Euro, der uns relativ stabil hält. So zerglittert sich das Gemassel auf alle EU-Staaten und nicht auf jeden Einzelnen. 2002 signierte Helmut Kohl den ersten 50 Euro-Schein. Jetzt wird dieser auf einer Internetplattform namens tamundo.de versteigert. Menschen vergessen zu schnell, was für ein Wert die Dinge haben, die wir besitzen. Wir, die 41 Prozent sollten dankbar sein, dass es uns noch so gut geht und dass wir vielleicht mit einem blauen Auge davon kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

